Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
Ingen vald | |||
C. Ronaldo | Portugal | +0p | |
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v24) 17 juni | 19:27 | Zlatan Ibrahimovic (+0p) | Daniel Sturridge | Forward |