Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
H. Kane | England | +0p | |
C. Ronaldo | Portugal | +0p | |
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
J. Vertonghen | Belgien | +0p | |
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Harry Kane | Forward | 7% | +0p | ||
Cristiano Ronaldo | Forward | 40% | +0p | ||
Jan Vertonghen | Back | 6% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
Inga byten. |