Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
C. Ronaldo | Portugal | +0p | |
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
L. Digne | Frankrike | +0p | |
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Cristiano Ronaldo | Forward | 40% | +0p | ||
Lucas Digne | Back | 1% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
Inga byten. |