Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
L. Modric | Kroatien | +0p | |
M. Kovacic | Kroatien | +0p | |
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Luka Modric | Mittfältare | 13% | +0p | ||
Mateo Kovacic | Mittfältare | 0% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
Inga byten. |