Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v23) 10 juni | 23:20 | Didier Deschamps (+0p) | Roy Hodgson | Tränare | ||||
(v23) 10 juni | 23:19 | Antoine Griezmann (+0p) | Harry Kane | Forward |