Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
C. Ronaldo | Portugal | +0p | |
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
L. Modric | Kroatien | +0p | |
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Cristiano Ronaldo | Forward | 40% | +0p | ||
Luka Modric | Mittfältare | 13% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v24) 13 juni | 00:01 | Mats Hummels (+0p) | Giorgio Chiellini | Back |