Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
Ingen vald | |||
H. Kane | England | +0p | |
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
L. Modric | Kroatien | +0p | |
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Harry Kane | Forward | 7% | +0p | ||
Luka Modric | Mittfältare | 13% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
Inga byten. |