Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
J. Vertonghen | Belgien | +0p | |
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v23) 12 juni | 15:55 | Harry Kane (+0p) | Robert Lewandowski | Forward | ||||
(v23) 11 juni | 13:40 | Cristiano Ronaldo (+0p) | Harry Kane | Forward | ||||
(v23) 11 juni | 13:40 | Paul Pogba (+0p) | Sami Khedira | Mittfältare |