Lagnamn: Nisses elva
Lagbeskrivning
P Nisse har inte skrivit någonting.
Coach: P Nisse
Aktuell placering: 1
Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
C. Ronaldo | Portugal | +0p | |
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
L. Modric | Kroatien | +0p | |
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
J. Stones | England | +0p | |
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Cristiano Ronaldo | Forward | 40% | +0p | ||
Luka Modric | Mittfältare | 13% | +0p | ||
John Stones | Back | 1% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
Inga byten. |