Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
C. Ronaldo | Portugal | +0p | |
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v23) 11 juni | 00:11 | Toni Kroos (+0p) | Mesut Özil | Mittfältare |