Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
C. Ronaldo | Portugal | +0p | |
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v23) 10 juni | 23:31 | Antoine Griezmann (+0p) | Jamie Vardy | Forward |