Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
C. Ronaldo | Portugal | +0p | |
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
T. Alcántara | Spanien | +0p | |
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Cristiano Ronaldo | Forward | 40% | +0p | ||
Thiago Alcántara | Mittfältare | 1% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v25) 20 juni | 00:35 | Zlatan Ibrahimovic (+0p) | Nolito | Forward |