Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
+0p | +0p | +0p |
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
L. Modric | Kroatien | +0p | |
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v25) 21 juni | 14:29 | Didier Deschamps (+0p) | Joachim Löw | Tränare | ||||
(v25) 21 juni | 14:28 | Laurent Koscielny (+0p) | Shkodran Mustafi | Back | ||||
(v24) 13 juni | 06:49 | Mats Hummels (+0p) | Jérome Boateng | Back |